• Halaman Beranda

  • Data Referensi Kebahasaan dan Kesastraan

  • Ahli Bahasa

    Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA)

    Bahasa Daerah Di Indonesia

    Duta Bahasa

    KBBI

    Penelitian Bahasa

    Registrasi Bahasa

    UKBI

    Indeks Pemanfaatan Bahasa Daerah

    Indeks Kemahiran Berbahasa

    Revitalisasi Bahasa Daerah

  • Gejala Sastra

    Hadiah/Sayembara Sastra

    Karya Sastra

    Lembaga Sastra

    Media Penyebar/Penerbit Sastra

    Pengarang Sastra

    Penelitian Sastra

    Registrasi Sastra Cetak

    Registrasi Sastra Lisan

    Registrasi Manuskrip

  • Pencarian lanjut berdasarkan kategori kebahasaan dan kesastraan

  • Statistik

  • Info

 
 
DATA REFERENSI
KEBAHASAAN DAN KESASTRAAN
No. Provinsi Bahasa Daerah Sastra Lisan Sastra Cetak Manuskrip
1 Aceh 7 4 0 0
2 Sumatra Utara 5 5 92 0
3 Sumatra Barat 3 8 0 0
4 Bengkulu 6 2 0 0
5 Riau 5 6 0 0
6 Kepulauan Riau 1 1 0 0
7 Jambi 7 0 0 0
8 Sumatra Selatan 7 2 0 0
9 Lampung 6 1 1 0
10 Kepulauan Bangka Belitung 2 0 8 0
11 DKI Jakarta 4 12 109 0
12 Jawa Barat 2 4 8 0
13 Banten 3 2 0 0
14 Jawa Tengah 2 2 0 0
15 Daerah Istimewa Yogyakarta 1 0 6 0
16 Jawa Timur 3 2 54 0
17 Kalimantan Barat 9 7 0 0
18 Kalimantan Tengah 23 0 0 0
19 Kalimantan Selatan 10 2 0 0
20 Kalimantan Timur 16 10 0 0
21 Kalimantan Utara 11 0 0 0
22 Bali 5 8 0 0
23 Nusa Tenggara Barat 11 3 0 0
24 Nusa Tenggara Timur 72 2 0 0
25 Sulawesi Barat 9 0 0 0
26 Sulawesi Utara 10 0 0 0
27 Sulawesi Selatan 14 10 0 0
28 Sulawesi Tenggara 14 12 0 0
29 Sulawesi Tengah 21 1 0 0
30 Gorontalo 3 3 0 0
31 Maluku 62 3 0 0
32 Maluku Utara 19 0 0 0
33 Papua 326 2 1 0
34 Papua Barat 102 0 0 0
© 2020    Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
   
 
© 2019    Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa